<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Importancia del diseño con grilla (grid, cuadrícula, malla o rejilla)</title>
	<atom:link href="http://techtastico.com/post/importancia-del-diseno-con-grilla-grid-cuadricula-malla-o-rejilla/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://techtastico.com/post/importancia-del-diseno-con-grilla-grid-cuadricula-malla-o-rejilla/</link>
	<description>Un simple blog personal</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Nov 2009 21:19:01 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: wendy castillo</title>
		<link>http://techtastico.com/post/importancia-del-diseno-con-grilla-grid-cuadricula-malla-o-rejilla/comment-page-1/#comment-63987</link>
		<dc:creator>wendy castillo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 19:20:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techtastico.com/post/importancia-del-diseno-con-grilla-grid-cuadricula-malla-o-rejilla/#comment-63987</guid>
		<description>Estamos iguales mañana nos cuelgan en la clase de eca porque esta tecnologia esta de madre</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estamos iguales mañana nos cuelgan en la clase de eca porque esta tecnologia esta de madre</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gloria maria</title>
		<link>http://techtastico.com/post/importancia-del-diseno-con-grilla-grid-cuadricula-malla-o-rejilla/comment-page-1/#comment-51333</link>
		<dc:creator>gloria maria</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 15:54:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techtastico.com/post/importancia-del-diseno-con-grilla-grid-cuadricula-malla-o-rejilla/#comment-51333</guid>
		<description>yo ando muy desesperada buscando que es la cuadricula y este retrasado  internet no lo tiene</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo ando muy desesperada buscando que es la cuadricula y este retrasado  internet no lo tiene</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: derlys</title>
		<link>http://techtastico.com/post/importancia-del-diseno-con-grilla-grid-cuadricula-malla-o-rejilla/comment-page-1/#comment-4639</link>
		<dc:creator>derlys</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 15:34:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techtastico.com/post/importancia-del-diseno-con-grilla-grid-cuadricula-malla-o-rejilla/#comment-4639</guid>
		<description>deben de publicar algo sobre la cuadricula y el boceto que eso es muy importante</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>deben de publicar algo sobre la cuadricula y el boceto que eso es muy importante</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: RECURSOS PARA SE DESENVOLVER UTILIZANDO GRID LAYOUTS &#187; Pinceladas da Web - Reflex&#245;es sobre XHTML, CSS, PHP e WebStandards</title>
		<link>http://techtastico.com/post/importancia-del-diseno-con-grilla-grid-cuadricula-malla-o-rejilla/comment-page-1/#comment-4638</link>
		<dc:creator>RECURSOS PARA SE DESENVOLVER UTILIZANDO GRID LAYOUTS &#187; Pinceladas da Web - Reflex&#245;es sobre XHTML, CSS, PHP e WebStandards</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 08:12:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techtastico.com/post/importancia-del-diseno-con-grilla-grid-cuadricula-malla-o-rejilla/#comment-4638</guid>
		<description>[...] Carlos Leopoldo. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Carlos Leopoldo. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Para los que quieren dise&#241;ar con cuadriculas de fondo</title>
		<link>http://techtastico.com/post/importancia-del-diseno-con-grilla-grid-cuadricula-malla-o-rejilla/comment-page-1/#comment-4634</link>
		<dc:creator>Para los que quieren dise&#241;ar con cuadriculas de fondo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 08:46:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techtastico.com/post/importancia-del-diseno-con-grilla-grid-cuadricula-malla-o-rejilla/#comment-4634</guid>
		<description>[...] XYBERNETICOS mencionan un artículo de Carlos Leopoldo, que me ha gustado mucho. Nos habla sobre las ventajas de diseñar páginas web utilizando grid [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] XYBERNETICOS mencionan un artículo de Carlos Leopoldo, que me ha gustado mucho. Nos habla sobre las ventajas de diseñar páginas web utilizando grid [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Toni</title>
		<link>http://techtastico.com/post/importancia-del-diseno-con-grilla-grid-cuadricula-malla-o-rejilla/comment-page-1/#comment-4633</link>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 08:43:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techtastico.com/post/importancia-del-diseno-con-grilla-grid-cuadricula-malla-o-rejilla/#comment-4633</guid>
		<description>Esta es mi aportación al tema , se trata de &lt;a href=&quot;http://kematzy.com/blueprint-generator/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Blueprint Grid CSS Generator&lt;/a&gt; es otra herramienta online que nos posibilita configurar la grilla de maquetación con los valores que nosotros definamos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta es mi aportación al tema , se trata de <a rel="external nofollow" target="_blank"  rel="nofollow" href="http://kematzy.com/blueprint-generator/">Blueprint Grid CSS Generator</a> es otra herramienta online que nos posibilita configurar la grilla de maquetación con los valores que nosotros definamos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mas recursos para diseño web (Grids - Reglas) &#124; frogx.three</title>
		<link>http://techtastico.com/post/importancia-del-diseno-con-grilla-grid-cuadricula-malla-o-rejilla/comment-page-1/#comment-4635</link>
		<dc:creator>Mas recursos para diseño web (Grids - Reglas) &#124; frogx.three</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 18:50:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techtastico.com/post/importancia-del-diseno-con-grilla-grid-cuadricula-malla-o-rejilla/#comment-4635</guid>
		<description>[...] buena recopilacion de Grids (Reglas) realizada por carlosleopoldo para apoyarnos durante nuestros diseños y poder establecer bien las posiciones donde queremos que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] buena recopilacion de Grids (Reglas) realizada por carlosleopoldo para apoyarnos durante nuestros diseños y poder establecer bien las posiciones donde queremos que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Leopoldo</title>
		<link>http://techtastico.com/post/importancia-del-diseno-con-grilla-grid-cuadricula-malla-o-rejilla/comment-page-1/#comment-4636</link>
		<dc:creator>Carlos Leopoldo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 16:49:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techtastico.com/post/importancia-del-diseno-con-grilla-grid-cuadricula-malla-o-rejilla/#comment-4636</guid>
		<description>Pues no te te quedó tan desencaminado, hasta tuviste una mención en el Showcase de Design by Grid</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues no te te quedó tan desencaminado, hasta tuviste una mención en el Showcase de Design by Grid</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Álvaro</title>
		<link>http://techtastico.com/post/importancia-del-diseno-con-grilla-grid-cuadricula-malla-o-rejilla/comment-page-1/#comment-4637</link>
		<dc:creator>Álvaro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 10:56:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techtastico.com/post/importancia-del-diseno-con-grilla-grid-cuadricula-malla-o-rejilla/#comment-4637</guid>
		<description>Muy bueno ver que notaste el grid en vivaestudio. Para este caso usé un grid sólamente vertical, aunque veo que el horizontal no me quedó del todo desencaminado.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno ver que notaste el grid en vivaestudio. Para este caso usé un grid sólamente vertical, aunque veo que el horizontal no me quedó del todo desencaminado.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
