<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Manual de Corel Draw X3 gratis</title>
	<atom:link href="http://techtastico.com/post/manual-de-corel-draw-x3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://techtastico.com/post/manual-de-corel-draw-x3/</link>
	<description>Un simple blog personal</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Nov 2009 11:30:54 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: JUANITO RIOS</title>
		<link>http://techtastico.com/post/manual-de-corel-draw-x3/comment-page-1/#comment-54642</link>
		<dc:creator>JUANITO RIOS</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 12:31:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techtastico.com/?p=953#comment-54642</guid>
		<description>HOLA NECESITO MAS INFORMACION SOBRE COREL DRAW..NO LO ENTIENDO MUCHO TE AGRADESCO ANTICIPADAMENTE..
QUIERO HACER UN TRIPTICO Y DIPTICO ,,,NO PUEDO ONER DE FONDO PAISAJES Y DIBUJOS GRACIAS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HOLA NECESITO MAS INFORMACION SOBRE COREL DRAW..NO LO ENTIENDO MUCHO TE AGRADESCO ANTICIPADAMENTE..<br />
QUIERO HACER UN TRIPTICO Y DIPTICO ,,,NO PUEDO ONER DE FONDO PAISAJES Y DIBUJOS GRACIAS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JUANITO</title>
		<link>http://techtastico.com/post/manual-de-corel-draw-x3/comment-page-1/#comment-54639</link>
		<dc:creator>JUANITO</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 12:18:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techtastico.com/?p=953#comment-54639</guid>
		<description>hola necesito q me enseñes o instruyas en el programa de corel draw..
se me hace complicado para aplicar pisajes dibujos ...
te agradesco de antemano ..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola necesito q me enseñes o instruyas en el programa de corel draw..<br />
se me hace complicado para aplicar pisajes dibujos &#8230;<br />
te agradesco de antemano ..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: walther javier</title>
		<link>http://techtastico.com/post/manual-de-corel-draw-x3/comment-page-1/#comment-53412</link>
		<dc:creator>walther javier</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 21:00:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techtastico.com/?p=953#comment-53412</guid>
		<description>es facinante tener el manual</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es facinante tener el manual</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: douglas mendoza</title>
		<link>http://techtastico.com/post/manual-de-corel-draw-x3/comment-page-1/#comment-53249</link>
		<dc:creator>douglas mendoza</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 18:02:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techtastico.com/?p=953#comment-53249</guid>
		<description>Hola amigos. De verdad estoy muy interesado en todo lo relacionado con corel. Dar una opinión sobre este programa significaría que yo haya empleado otro, como Ilustrator, y como eso no ha sido así, mi oponión tan sólo girará sobre lo que yo he hecho con corel. En este sentido, tengo una sola palabra para ello: TODO. Este programa tiene todo lo que se necesita, pero aún así hay cosas que debo resolver como la calidad de los colores de las imágenes que se exportan: esto ha sido una piedra en mi zapato, lo que me ha llevado a pensar en muchas oportunidades que debo cambiarme a Adobe. Espero de ustedes los expertos cualquier ayuda que en este aspecto me puedan facilitar. Eternamente ahradecido, Douglas Mendoza...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola amigos. De verdad estoy muy interesado en todo lo relacionado con corel. Dar una opinión sobre este programa significaría que yo haya empleado otro, como Ilustrator, y como eso no ha sido así, mi oponión tan sólo girará sobre lo que yo he hecho con corel. En este sentido, tengo una sola palabra para ello: TODO. Este programa tiene todo lo que se necesita, pero aún así hay cosas que debo resolver como la calidad de los colores de las imágenes que se exportan: esto ha sido una piedra en mi zapato, lo que me ha llevado a pensar en muchas oportunidades que debo cambiarme a Adobe. Espero de ustedes los expertos cualquier ayuda que en este aspecto me puedan facilitar. Eternamente ahradecido, Douglas Mendoza&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: OLGA EDITH</title>
		<link>http://techtastico.com/post/manual-de-corel-draw-x3/comment-page-1/#comment-46858</link>
		<dc:creator>OLGA EDITH</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 20:02:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techtastico.com/?p=953#comment-46858</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-8092&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;alejnadro&lt;/a&gt;: hola quiero que me manden maunal de corel draw x3  paso por paso gracias saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-8092" rel="nofollow">alejnadro</a>: hola quiero que me manden maunal de corel draw x3  paso por paso gracias saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mariluz</title>
		<link>http://techtastico.com/post/manual-de-corel-draw-x3/comment-page-1/#comment-40097</link>
		<dc:creator>mariluz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 20:14:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techtastico.com/?p=953#comment-40097</guid>
		<description>hola k tal   causas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola k tal   causas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Berta</title>
		<link>http://techtastico.com/post/manual-de-corel-draw-x3/comment-page-1/#comment-35024</link>
		<dc:creator>Berta</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 15:26:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techtastico.com/?p=953#comment-35024</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-8100&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;KEYER&lt;/a&gt;: intentéw poner la clave y los codigos del corel pero no me funciona. sabrias como hacerlo?
gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-8100" rel="nofollow">KEYER</a>: intentéw poner la clave y los codigos del corel pero no me funciona. sabrias como hacerlo?<br />
gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Berta</title>
		<link>http://techtastico.com/post/manual-de-corel-draw-x3/comment-page-1/#comment-35020</link>
		<dc:creator>Berta</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 15:22:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techtastico.com/?p=953#comment-35020</guid>
		<description>He intentado poner la clave y el codigo de activación del corel draw X3 que me bajé pero no me funciona.
ALguien sabe alguno que funione pliis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He intentado poner la clave y el codigo de activación del corel draw X3 que me bajé pero no me funciona.<br />
ALguien sabe alguno que funione pliis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis Fernandez</title>
		<link>http://techtastico.com/post/manual-de-corel-draw-x3/comment-page-1/#comment-20654</link>
		<dc:creator>Luis Fernandez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 14:57:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techtastico.com/?p=953#comment-20654</guid>
		<description>Buen Dia Amigo, agradezco me ayudes , ya que requiero saber como se corta y se cambia el fondo a una foto.

Tambien como se mejora una foto que se escanea.

Saludos

LFFV</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buen Dia Amigo, agradezco me ayudes , ya que requiero saber como se corta y se cambia el fondo a una foto.</p>
<p>Tambien como se mejora una foto que se escanea.</p>
<p>Saludos</p>
<p>LFFV</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ATRIDA</title>
		<link>http://techtastico.com/post/manual-de-corel-draw-x3/comment-page-1/#comment-18596</link>
		<dc:creator>ATRIDA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 16:46:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techtastico.com/?p=953#comment-18596</guid>
		<description>Saludos a todos colegas del diseño, les escribo porque necesito vuestrra ayuda tecnica. Necesito saber como puede uno hacer que un dibujo echo en corel y de un solo color, pueda ser degradado o desgastado; es decir, como hago para que presente rajaduras, arrugas, etc. he intantado todo, pero no he logrado grandes avances. 
Espero vuestra ayuda.
atte
ATRIDA
atridalibre@hotmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos a todos colegas del diseño, les escribo porque necesito vuestrra ayuda tecnica. Necesito saber como puede uno hacer que un dibujo echo en corel y de un solo color, pueda ser degradado o desgastado; es decir, como hago para que presente rajaduras, arrugas, etc. he intantado todo, pero no he logrado grandes avances.<br />
Espero vuestra ayuda.<br />
atte<br />
ATRIDA<br />
<a href="mailto:atridalibre@hotmail.com">atridalibre@hotmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
