<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Representando paises con logos</title>
	<atom:link href="http://techtastico.com/post/representando-paises-con-logos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://techtastico.com/post/representando-paises-con-logos/</link>
	<description>Un simple blog personal</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Nov 2009 07:22:16 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: yhordano</title>
		<link>http://techtastico.com/post/representando-paises-con-logos/comment-page-1/#comment-20498</link>
		<dc:creator>yhordano</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 22:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techtastico.com/?p=1189#comment-20498</guid>
		<description>bueno a mii me parece los mejores el de australia y el de peru sus logos son muy interesantes al q lo veo muy simple es al logo de venezuela cualquiera pensaria q lo ha hecho un practicante no un diseñador</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bueno a mii me parece los mejores el de australia y el de peru sus logos son muy interesantes al q lo veo muy simple es al logo de venezuela cualquiera pensaria q lo ha hecho un practicante no un diseñador</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: wilsonguevara</title>
		<link>http://techtastico.com/post/representando-paises-con-logos/comment-page-1/#comment-14143</link>
		<dc:creator>wilsonguevara</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 01:33:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techtastico.com/?p=1189#comment-14143</guid>
		<description>el mejor de lejos el de australia emociona verlo, el peor el de argentina muy simplon da pereza echarle un vistazo, respecto al de mi pais significa mas para nosotros los colombianos que para los extranjeros por su simil con el simbolo del sagrado corazón patrono de mi pais.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>el mejor de lejos el de australia emociona verlo, el peor el de argentina muy simplon da pereza echarle un vistazo, respecto al de mi pais significa mas para nosotros los colombianos que para los extranjeros por su simil con el simbolo del sagrado corazón patrono de mi pais.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Teresa</title>
		<link>http://techtastico.com/post/representando-paises-con-logos/comment-page-1/#comment-8761</link>
		<dc:creator>Teresa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 10:54:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techtastico.com/?p=1189#comment-8761</guid>
		<description>Hola, estoy de acuerdo con que hay muchos dignos de respeto y comunican, aunque es difícil de cualquier forma entenderlos todos, en especial si no se conoce el país, creo que es un trabajo arduo (y un reto) concentrar toda la riqueza de un lugar en una imagen.

Como respuesta a Kito, el logotipo de México puede ser que tenga sus carencias a nivel gráfico ya que en reducción no se aprecian los detalles, pero contiene grecas prehispánicas, el sol, el agua, la flora y otras que no logro interpretar (por las mismas carencias gráficas) pero creo que México no es únicamente la península de Yucatán o los Mayas, y no creo que hubiese sido justo representar al país sólo con esta zona o con esta cultura. Por otro lado, estoy convencida de que México no es sólo su pasado, también su presente, Grecia no muestra el Partenón o Italia el Coliseo y no por eso tienen mayor o menor creatividad, no me parece una crítica ni constructiva ni objetiva.

Aquí está la imágen para que lo puedan apreciar mejor:

http://www.cptm.com.mx/wb/CPTM/CPTM_nuestra_marca</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, estoy de acuerdo con que hay muchos dignos de respeto y comunican, aunque es difícil de cualquier forma entenderlos todos, en especial si no se conoce el país, creo que es un trabajo arduo (y un reto) concentrar toda la riqueza de un lugar en una imagen.</p>
<p>Como respuesta a Kito, el logotipo de México puede ser que tenga sus carencias a nivel gráfico ya que en reducción no se aprecian los detalles, pero contiene grecas prehispánicas, el sol, el agua, la flora y otras que no logro interpretar (por las mismas carencias gráficas) pero creo que México no es únicamente la península de Yucatán o los Mayas, y no creo que hubiese sido justo representar al país sólo con esta zona o con esta cultura. Por otro lado, estoy convencida de que México no es sólo su pasado, también su presente, Grecia no muestra el Partenón o Italia el Coliseo y no por eso tienen mayor o menor creatividad, no me parece una crítica ni constructiva ni objetiva.</p>
<p>Aquí está la imágen para que lo puedan apreciar mejor:</p>
<p><a rel="external nofollow" target="_blank"  rel="nofollow" href="http://www.cptm.com.mx/wb/CPTM/CPTM_nuestra_marca">http://www.cptm.com.mx/wb/CPTM/CPTM_nuestra_marca</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Leopoldo</title>
		<link>http://techtastico.com/post/representando-paises-con-logos/comment-page-1/#comment-8760</link>
		<dc:creator>Carlos Leopoldo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 07:13:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techtastico.com/?p=1189#comment-8760</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-46439&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Kito&lt;/a&gt;: creo que en gustos hay muchos puntos de vista</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-46439" rel="nofollow">Kito</a>: creo que en gustos hay muchos puntos de vista</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kito</title>
		<link>http://techtastico.com/post/representando-paises-con-logos/comment-page-1/#comment-8759</link>
		<dc:creator>Kito</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 16:18:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techtastico.com/?p=1189#comment-8759</guid>
		<description>La verdad de MEXICO esta muy simple, como las que encuentras en las revistas para jóvenes, debieron utilizar algún emblema o símbolo MAYA para promocionar el turismo y su historia ( osea no pasa nada, hay que ser justos y decir la verdad para que en otra ocasión sean verdaderamente creativos) y entre los que mas me gusta están:

PERÚ
AUSTRALIA

y bueno los demás son muy parecidos en cuanto al diseño, muy contemporáneo, sin identidad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad de MEXICO esta muy simple, como las que encuentras en las revistas para jóvenes, debieron utilizar algún emblema o símbolo MAYA para promocionar el turismo y su historia ( osea no pasa nada, hay que ser justos y decir la verdad para que en otra ocasión sean verdaderamente creativos) y entre los que mas me gusta están:</p>
<p>PERÚ<br />
AUSTRALIA</p>
<p>y bueno los demás son muy parecidos en cuanto al diseño, muy contemporáneo, sin identidad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Representando Paises con Logos &#8212; Nebel</title>
		<link>http://techtastico.com/post/representando-paises-con-logos/comment-page-1/#comment-8758</link>
		<dc:creator>Representando Paises con Logos &#8212; Nebel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 22:25:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techtastico.com/?p=1189#comment-8758</guid>
		<description>[...] Vía &#124; Carlos Leopoldo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vía | Carlos Leopoldo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Leopoldo</title>
		<link>http://techtastico.com/post/representando-paises-con-logos/comment-page-1/#comment-8757</link>
		<dc:creator>Carlos Leopoldo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 19:34:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techtastico.com/?p=1189#comment-8757</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-45402&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Juan&lt;/a&gt;: Tampoco es para tanto el de Argentina le pongo un 8.5 de calificación en la escala de 1 al 10</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-45402" rel="nofollow">Juan</a>: Tampoco es para tanto el de Argentina le pongo un 8.5 de calificación en la escala de 1 al 10</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan</title>
		<link>http://techtastico.com/post/representando-paises-con-logos/comment-page-1/#comment-8753</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 15:04:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techtastico.com/?p=1189#comment-8753</guid>
		<description>Soy de Argentina y la verdad que no le encuentro sentido al logo de mi país. De los peores.
El mejor para mi es el de Perú, lejos.
El de Uruguay, México y Australia estan muy bien también.

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soy de Argentina y la verdad que no le encuentro sentido al logo de mi país. De los peores.<br />
El mejor para mi es el de Perú, lejos.<br />
El de Uruguay, México y Australia estan muy bien también.</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Logos de países</title>
		<link>http://techtastico.com/post/representando-paises-con-logos/comment-page-1/#comment-8754</link>
		<dc:creator>Logos de países</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 09:51:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techtastico.com/?p=1189#comment-8754</guid>
		<description>[...] Vía &#124; Carlos Leopoldo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vía | Carlos Leopoldo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Leopoldo</title>
		<link>http://techtastico.com/post/representando-paises-con-logos/comment-page-1/#comment-8756</link>
		<dc:creator>Carlos Leopoldo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 19:35:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techtastico.com/?p=1189#comment-8756</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-45249&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;gaescobarc&lt;/a&gt;: No me gusta mucho el tono de rojo del de colombia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-45249" rel="nofollow">gaescobarc</a>: No me gusta mucho el tono de rojo del de colombia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
