<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Software para diseñar bases de datos</title>
	<atom:link href="http://techtastico.com/post/software-para-disenar-bases-de-datos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://techtastico.com/post/software-para-disenar-bases-de-datos/</link>
	<description>Un simple blog personal</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Nov 2009 06:04:26 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: laura susana</title>
		<link>http://techtastico.com/post/software-para-disenar-bases-de-datos/comment-page-1/#comment-70973</link>
		<dc:creator>laura susana</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 23:57:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techtastico.com/post/software-para-disenar-bases-de-datos/#comment-70973</guid>
		<description>gracias por la respuesta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias por la respuesta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hèctor</title>
		<link>http://techtastico.com/post/software-para-disenar-bases-de-datos/comment-page-1/#comment-70564</link>
		<dc:creator>Hèctor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 10:28:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techtastico.com/post/software-para-disenar-bases-de-datos/#comment-70564</guid>
		<description>Hola Carlos Leopoldo:
Cordial saludo:

Me podrìa informar en que tipo de programa esta elaborada la plataforma de Oracle. La verdad me quiero diseñar un SGBD, obviamente ya orientado a objetos, no para llenarme de plata pero quiero competir.
Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Carlos Leopoldo:<br />
Cordial saludo:</p>
<p>Me podrìa informar en que tipo de programa esta elaborada la plataforma de Oracle. La verdad me quiero diseñar un SGBD, obviamente ya orientado a objetos, no para llenarme de plata pero quiero competir.<br />
Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: veronica</title>
		<link>http://techtastico.com/post/software-para-disenar-bases-de-datos/comment-page-1/#comment-40540</link>
		<dc:creator>veronica</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 02:03:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techtastico.com/post/software-para-disenar-bases-de-datos/#comment-40540</guid>
		<description>yo queria ver cules son los programas que sirven para elaborar BASE DE DATOS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo queria ver cules son los programas que sirven para elaborar BASE DE DATOS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: josue</title>
		<link>http://techtastico.com/post/software-para-disenar-bases-de-datos/comment-page-1/#comment-38961</link>
		<dc:creator>josue</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 17:02:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techtastico.com/post/software-para-disenar-bases-de-datos/#comment-38961</guid>
		<description>yo solo queria saber donde podria encontrar el programa porfa denme una respuesta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo solo queria saber donde podria encontrar el programa porfa denme una respuesta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Leopoldo</title>
		<link>http://techtastico.com/post/software-para-disenar-bases-de-datos/comment-page-1/#comment-38924</link>
		<dc:creator>Carlos Leopoldo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 05:46:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techtastico.com/post/software-para-disenar-bases-de-datos/#comment-38924</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-38871&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Confuser&lt;/a&gt;: es solo para diseñar a base de datos, así que te sirve para MySQL, SQL Server, Postgres, etc</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-38871" rel="nofollow">Confuser</a>: es solo para diseñar a base de datos, así que te sirve para MySQL, SQL Server, Postgres, etc</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Confuser</title>
		<link>http://techtastico.com/post/software-para-disenar-bases-de-datos/comment-page-1/#comment-38871</link>
		<dc:creator>Confuser</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 19:47:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techtastico.com/post/software-para-disenar-bases-de-datos/#comment-38871</guid>
		<description>Y Sirve Para Postgres ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y Sirve Para Postgres ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Adriana</title>
		<link>http://techtastico.com/post/software-para-disenar-bases-de-datos/comment-page-1/#comment-20162</link>
		<dc:creator>Adriana</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 14:39:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techtastico.com/post/software-para-disenar-bases-de-datos/#comment-20162</guid>
		<description>Hay formas de trabajar con Postgres??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hay formas de trabajar con Postgres??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: titikas</title>
		<link>http://techtastico.com/post/software-para-disenar-bases-de-datos/comment-page-1/#comment-16051</link>
		<dc:creator>titikas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 14:05:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techtastico.com/post/software-para-disenar-bases-de-datos/#comment-16051</guid>
		<description>Cómo me lo descargo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cómo me lo descargo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Edgar</title>
		<link>http://techtastico.com/post/software-para-disenar-bases-de-datos/comment-page-1/#comment-14626</link>
		<dc:creator>Edgar</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 06:07:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techtastico.com/post/software-para-disenar-bases-de-datos/#comment-14626</guid>
		<description>Hola, alguien me podria ayudar a diseñar una base de datos? Si me escriben les doy mas explicaciones del proyecto. Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, alguien me podria ayudar a diseñar una base de datos? Si me escriben les doy mas explicaciones del proyecto. Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: elissa</title>
		<link>http://techtastico.com/post/software-para-disenar-bases-de-datos/comment-page-1/#comment-3853</link>
		<dc:creator>elissa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 13:20:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techtastico.com/post/software-para-disenar-bases-de-datos/#comment-3853</guid>
		<description>graxias por insertar ste tipo de info ayuda orienta y apolla a chikos y chiks kmo yo.los kiero 1000 jajaja a 1q no los conosca jejejeje</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>graxias por insertar ste tipo de info ayuda orienta y apolla a chikos y chiks kmo yo.los kiero 1000 jajaja a 1q no los conosca jejejeje</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
