Ya son oficiales los planes de renta mensual del iPhone de Apple, me acaba de llegar un mensaje de correo electrónico de Telcel donde anuncian los precios de los planes de renta mensual, sólo hay 3 planes, hay que destacar que No habrá iPhone en prepago (Amigo Kit) y los planes son forzosos por 24 meses. Ahora sí después de los rumores y las filtraciones de precios del iPhone sabemos los precios oficiales del iPhone en México, a mi personalmente los precios se me hacen muy caros tomando en cuenta que en los 3 planes la transferencia mensual de datos es muy poca, 100 MB 150 MB y 200 MB sobre todo para un aparato cómo el iPhone que consume mucho ancho de banda en programas integrados cómo YouTube y el mismo navegador SafariMobile.
Plan iPhone I $459
Costo Mensual | $459.00 |
Minutos Incluidos | 200 |
MB Incluidos | 100 |
SMS Incluidos | 100 |
Minuto Adicional de Telcel a Telcel* | $1.15 |
Minuto Adicional a Teléfonos Fijos* | $1.15 |
Minuto Adicional a otros Operadores* | $3.45 |
Costo del KB Adicional | $0.04 |
Costo del SMS Adicional | $0.85 |
Contratando este plan en el cuál estás obligado a permanecer en el plan por 24 meses el iPhone te va a costar:
Precio Público del Equipo sin IVA | 8GB | $2,973.04 |
16GB | $4,077.39 | |
Precio Público del Equipo con IVA | 8GB | $3,419.00 |
16GB | $4,689.00 |
Plan iPhone II $599
Costo Mensual | $599.00 |
Minutos Incluidos | 300 |
MB Incluidos | 150 |
SMS Incluidos | 150 |
Minuto Adicional de Telcel a Telcel* | $1.15 |
Minuto Adicional a Teléfonos Fijos* | $1.15 |
Minuto Adicional a otros Operadores* | $3.45 |
Costo del KB Adicional | $0.04 |
Costo del SMS Adicional | $0.85 |
Contratando este plan en el cuál estás obligado a permanecer en el plan por 24 meses el iPhone te va a costar:
Precio Público del Equipo sin IVA | 8GB | $1,877.39 |
16GB | $2,973.04 | |
Precio Público del Equipo con IVA | 8GB | $2,159.00 |
16GB | $3,419.00 |
Plan iPhone III $799
Costo Mensual | $799.00 |
Minutos Incluidos | 400 |
MB Incluidos | 200 |
SMS Incluidos | 200 |
Minuto Adicional de Telcel a Telcel* | $1.15 |
Minuto Adicional a Teléfonos Fijos* | $1.15 |
Minuto Adicional a otros Operadores* | $3.45 |
Costo del KB Adicional | $0.04 |
Costo del SMS Adicional | $0.85 |
Contratando este plan en el cuál estás obligado a permanecer en el plan por 24 meses el iPhone te va a costar:
Precio Público del Equipo sin IVA | 8GB | $773.04 |
16GB | $1,877.39 | |
Precio Público del Equipo con IVA | 8GB | $889.00 |
16GB | $2,159.00 |
Los precios de los planes incluyen el 15% de IVA. En el caso de algunas ciudades Fronterizas, la tasa de IVA que se aplicará es del 10%.
Ahora la pregunta es, con estos precios tan elevados y que no respetan el máximo de $199 dólares que anunció Steve Jobs ¿creen que aumentará el tráfico de iPhones desbloquedos traidos de Estados Unidos?